タイトル | 内容 |
1:概要 (00:39) | |
2:設定タブ (02:26) | 設定 (00:03) インポート (01:28) |
3:加工帳タブ ファイル操作 (04:35) | 新規作成 (00:03) 工事ファイル開く (01:34) ファイル開く (00:20) 保存 (02:49) 印刷 (03:24) 削除 (04:09) |
4:加工帳タブ 形状表 (05:22) | 形状表 (00:03) 形状の計算式の編集 (01:58) 自作 (02:29) |
5:加工帳タブ_形状表 自作形状ツール (06:16) | 自作 形状ツール (00:03) ラインツール (00:14) 四角ツール (01:30) 円ツール (00:03) 円弧ツール (02:40) 矢印ツール (03:12) 三角ツール (03:51) 文字ツール (04:13) |
6:加工帳タブ 形状表 グループ (01:29) | グループ (00:03) |
7:加工帳タブ 加工帳 (03:47) | 概要 (00:03) 形状入力 (01:01) |
8:加工帳タブ 加工帳 コマンドツール (01:41) | 項目 (00:03) 行挿入 (00:20) 行削除 (00:38) 並び替え (00:52) 定尺重量 (01:14) 定尺本数 (01:29) |
9:アップデート(更新)方法 | |
10:鉄筋形状電卓 データの表示 インポート | ファイル開く インポート 再計算 |